91     
3     
3 3 3   
30 30 30   
0 50 50 0  
1 13.3592 21.44 1  
2 40.6484 81.2047 1  
3 69.3309 14.3795 1  
4 8.2801 78.3992 1  
5 80.7394 9.6994 1  
6 96.0755 17.3459 1  
7 71.5359 49.1575 1  
8 47.9623 24.4751 1  
9 78.9444 6.1537 1  
10 27.4941 26.3776 0  
11 80.6625 7.5593 1  
12 54.2323 7.2158 0  
13 42.9181 81.5484 1  
14 51.7424 27.5604 1  
15 15.5909 89.8042 0  
16 49.0777 14.4823 1  
17 10.8234 44.1343 1  
18 21.5366 24.6832 0  
19 89.7186 71.8192 1  
20 95.0107 17.7764 1  
21 20.1601 58.7727 1  
22 81.5598 72.2021 0  
23 4.6311 6.2789 1  
24 51.7119 16.4723 1  
25 5.9263 59.3584 1  
26 52.3671 88.3778 1  
27 65.2058 37.2571 1  
28 7.5461 57.2337 1  
29 69.5637 96.1194 1  
30 0.1994 74.8125 1  
31 13.3592 21.44 0  
32 40.6484 81.2047 0  
33 69.3309 14.3795 0  
34 8.2801 78.3992 1  
35 80.7394 9.6994 1  
36 96.0755 17.3459 1  
37 71.5359 49.1575 1  
38 47.9623 24.4751 1  
39 78.9444 6.1537 1  
40 27.4941 26.3776 0  
41 80.6625 7.5593 1  
42 54.2323 7.2158 1  
43 42.9181 81.5484 0  
44 51.7424 27.5604 0  
45 15.5909 89.8042 1  
46 49.0777 14.4823 1  
47 10.8234 44.1343 1  
48 21.5366 24.6832 1  
49 89.7186 71.8192 1  
50 95.0107 17.7764 1  
51 20.1601 58.7727 1  
52 81.5598 72.2021 1  
53 4.6311 6.2789 1  
54 51.7119 16.4723 0  
55 5.9263 59.3584 1  
56 52.3671 88.3778 1  
57 65.2058 37.2571 1  
58 7.5461 57.2337 0  
59 69.5637 96.1194 1  
60 0.1994 74.8125 1  
61 13.3592 21.44 0  
62 40.6484 81.2047 1  
63 69.3309 14.3795 0  
64 8.2801 78.3992 1  
65 80.7394 9.6994 1  
66 96.0755 17.3459 1  
67 71.5359 49.1575 1  
68 47.9623 24.4751 1  
69 78.9444 6.1537 1  
70 27.4941 26.3776 1  
71 80.6625 7.5593 0  
72 54.2323 7.2158 0  
73 42.9181 81.5484 0  
74 51.7424 27.5604 1  
75 15.5909 89.8042 1  
76 49.0777 14.4823 1  
77 10.8234 44.1343 1  
78 21.5366 24.6832 0  
79 89.7186 71.8192 1  
80 95.0107 17.7764 1  
81 20.1601 58.7727 0  
82 81.5598 72.2021 0  
83 4.6311 6.2789 1  
84 51.7119 16.4723 1  
85 5.9263 59.3584 0  
86 52.3671 88.3778 1  
87 65.2058 37.2571 1  
88 7.5461 57.2337 0  
89 69.5637 96.1194 1  
90 0.1994 74.8125 1  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
